Archiwum wyników lotowych Oddziału 0383 KORSZE w 2011 roku
Wyniki oddziałowe z lotów gołębi dorosłych w 2011 roku
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 01.05.2011 | DODANO | |
2 | 08.05.2011 | DODANO | |
3 | 15.05.2011 | DODANO | |
4 | 22.05.2011 | DODANO | |
5 | 28.05.2011 | DODANO | |
6 | 04.06.2011 | DODANO | |
7 | 12.06.2011 | DODANO | |
8 | 18.06.2011 | DODANO | |
9 | 26.06.2011 | DODANO | |
10 | 02.07.2011 | DODANO | |
11 | 10.07.2011 | DODANO | |
12 | 16.07.2011 | DODANO |
Wyniki lotów wspólnych dla oddziałów Korsze - Biskupiec (lot do Mistrzostwa Regionu i Generalnego Mistrzostwa Polski.
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 28.05.2011 | DODANO | |
2 | 04.06.2011 | DODANO | |
3 | 18.06.2011 | DODANO |
Wyniki lotów wspólnych dla Okręgu Olsztyn (lot do Mistrzostwa Regionu i Generalnego Mistrzostwa Polski.
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 02.07.2011 | DODANO | |
2 | 16.07.2011 | DODANO |
Wyniki oddziałowe z lotów gołębi młodych w 2011 roku
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 14.08.2011 | DODANO | |
2 | 21.08.2011 | DODANO | |
3 | 28.08.2011 | DODANO | |
4 | 04.09.2011 | DODANO |
Podsumowanie wyników Oddziału
0383 Korszew kategoriach w sezonie lotowych 2011 roku
0383 Korszew kategoriach w sezonie lotowych 2011 roku
Kategoria A
Miejsce | Imię i Nazwisko | Coef. |
---|---|---|
1 | Łojko Jan i Paweł | 285,05 |
2 | Iskra Czesław | 745,25 |
3 | Żukowski Bogusław | 1 498,28 |
4 | Konecki Bogdan i Patryk | 1 832,69 |
5 | Rajek Józef | 1 919,72 |
Kategoria B
Miejsce | Imię i Nazwisko | Coef. |
---|---|---|
1 | Łojko Jan i Paweł | 198,16 |
2 | Szczygieł Krzysztof | 479,11 |
3 | Żukowski Bogusław | 695,31 |
4 | Siedler Tomasz i Bronisław | 1 114,58 |
5 | Iskra Czesław | 1 186,73 |
6 | Rajek Józef | 1 316,59 |
7 | Konecki Bogdan i Patryk | 1 326,75 |
8 | Gołaszewski Janusz | 1 548,16 |
9 | Pasieka Sławomir | 1 661,33 |
10 | Wasilewski Wiesław | 1 703,82 |
11 | Marko Mirosław | 1 871,69 |
Kategoria C
Miejsce | Imię i Nazwisko | Coef. |
---|---|---|
1 | Łojko Jan i Paweł | 101,00 |
2 | Konecki B. i P. | 216,45 |
3 | Rajek Józef | 463,97 |
4 | Wasilewski Wiesław | 487,35 |
5 | Gołaszewski Janusz | 828,61 |
6 | Piwiszkis Zdzisław | 902,24 |
7 | Żukowski Bogusław | 911,54 |
8 | Kowalewski Marian | 1 043,91 |
Kategoria D
Miejsce | Imię i Nazwisko | Coef. |
---|---|---|
1 | Łojko Jan i Paweł | 584,21 |
2 | Żukowski Bogusław | 3 105,13 |
3 | Konecki B. i P. | 3 375,89 |
4 | Rajek Józef | 3 700,28 |
Kategoria MARATON
Miejsce | Imię i Nazwisko | Coef. |
---|---|---|
1 | Żukowski Bogusław | 212,82 |
2 | Konecki B. i P. | 252,48 |
Kategoria GMP
Miejsce | Imię i Nazwisko | Pkt. |
---|---|---|
1 | Żukowski Bogusław | 1 349,80 |
Kategoria MŁODE - KAT A
Miejsce | Imię i Nazwisko | Coef. |
---|---|---|
1 | Szczygieł Krzysztof | 852,95 |
2 | Romasłowski i Bury | 1 095,38 |
3 | Czepanko Paweł | 1 137,00 |
4 | Pasieka Sławomir | 1 187,23 |
5 | Królikowski S. i Z. | 1 309,67 |
6 | Zawadzki Stanisław | 1 359,72 |
7 | Kowalewski Marian | 1 510,50 |
8 | Bącik Krzysztof | 1 587,26 |