Archiwum wyników lotowych Oddziału 0383 KORSZE w 2019 roku
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi dorosłych
i młodych w 2019 roku
i młodych w 2019 roku
SEKCJA KORSZE
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.2019 | ||
| 2 | 12.05.2019 | ||
| 3 | 19.05.2019 | ||
| 4 | 26.05.2019 | ||
| 5 | 02.06.2019 | ||
| 6 | 09.06.2019 | ||
| 7 | 16.06.2019 | ||
| 8 | 23.06.2019 | ||
| 9 | 30.06.2019 | ||
| 10 | 07.07.2019 | ||
| 11 | 14.07.2019 | ||
| 12 | 20.07.2019 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2019 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2019 | ||
| 2 | 25.08.2019 | ||
| 3 | 01.09.2019 | ||
| 4 | 15.09.2019 |
SEKCJA KĘTRZYN - WIKROWO
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.2019 | ||
| 2 | 12.05.2019 | ||
| 3 | 19.05.2019 | ||
| 4 | 26.05.2019 | ||
| 5 | 02.06.2019 | ||
| 6 | 09.06.2019 | ||
| 7 | 16.06.2019 | ||
| 8 | 23.06.2019 | ||
| 9 | 30.06.2019 | ||
| 10 | 07.07.2019 | ||
| 11 | 14.07.2019 | ||
| 12 | 20.07.2019 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2019 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2019 | ||
| 2 | 25.08.2019 | ||
| 3 | 01.09.2019 | ||
| 4 | 15.09.2019 |
SEKCJA SĘPOPOL
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.2019 | ||
| 2 | 12.05.2019 | ||
| 3 | 19.05.2019 | ||
| 4 | 26.05.2019 | ||
| 5 | 02.06.2019 | ||
| 6 | 09.06.2019 | ||
| 7 | 16.06.2019 | ||
| 8 | 23.06.2019 | ||
| 9 | 30.06.2019 | ||
| 10 | 07.07.2019 | ||
| 11 | 14.07.2019 | ||
| 12 | 20.07.2019 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2019 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2019 | ||
| 2 | 25.08.2019 | ||
| 3 | 01.09.2019 | ||
| 4 | 15.09.2019 |
SEKCJA BARTOSZYCE
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.2019 | ||
| 2 | 12.05.2019 | ||
| 3 | 19.05.2019 | ||
| 4 | 26.05.2019 | ||
| 5 | 02.06.2019 | ||
| 6 | 09.06.2019 | ||
| 7 | 16.06.2019 | ||
| 8 | 23.06.2019 | ||
| 9 | 30.06.2019 | ||
| 10 | 07.07.2019 | ||
| 11 | 14.07.2019 | ||
| 12 | 20.07.2019 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2019 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2019 | ||
| 2 | 25.08.2019 | ||
| 3 | 01.09.2019 | ||
| 4 | 15.09.2019 |