Archiwum wyników lotowych Oddziału 0383 KORSZE w 2015 roku
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi dorosłych
i młodych w 2015 roku
i młodych w 2015 roku
SEKCJA KORSZE
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2015 | ||
| 2 | 03.05.2015 | ||
| 3 | 10.05.2015 | ||
| 4 | 17.05.2015 | ||
| 5 | 24.05.2015 | ||
| 6 | 31.05.2015 | ||
| 7 | 07.06.2015 | ||
| 8 | 14.06.2015 | ||
| 9 | 21.06.2015 | ||
| 10 | 27.06.2015 | ||
| 11 | 05.07.2015 | ||
| 12 | 11.07.2015 | ||
| 13 | 19.07.2015 | ||
| 14 | 25.07.2015 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2015 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2015 | ||
| 2 | 23.08.2015 | ||
| 3 | 30.08.2015 | ||
| 4 | 06.09.2015 |
SEKCJA KĘTRZYN - WIKROWO
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2015 | ||
| 2 | 03.05.2015 | ||
| 3 | 10.05.2015 | ||
| 4 | 17.05.2015 | ||
| 5 | 24.05.2015 | ||
| 6 | 31.05.2015 | ||
| 7 | 07.06.2015 | ||
| 8 | 14.06.2015 | ||
| 9 | 21.06.2015 | ||
| 10 | 27.06.2015 | ||
| 11 | 05.07.2015 | ||
| 12 | 11.07.2015 | ||
| 13 | 19.07.2015 | ||
| 14 | 25.07.2015 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2015 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2015 | ||
| 2 | 23.08.2015 | ||
| 3 | 30.08.2015 | ||
| 4 | 06.09.2015 |
SEKCJA SĘPOPOL
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2015 | ||
| 2 | 03.05.2015 | ||
| 3 | 10.05.2015 | ||
| 4 | 17.05.2015 | ||
| 5 | 24.05.2015 | ||
| 6 | 31.05.2015 | ||
| 7 | 07.06.2015 | ||
| 8 | 14.06.2015 | ||
| 9 | 21.06.2015 | ||
| 10 | 27.06.2015 | ||
| 11 | 05.07.2015 | ||
| 12 | 11.07.2015 | ||
| 13 | 19.07.2015 | ||
| 14 | 25.07.2015 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2015 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2015 | ||
| 2 | 23.08.2015 | ||
| 3 | 30.08.2015 | ||
| 4 | 06.09.2015 |
SEKCJA BARTOSZYCE
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2015 | ||
| 2 | 03.05.2015 | ||
| 3 | 10.05.2015 | ||
| 4 | 17.05.2015 | ||
| 5 | 24.05.2015 | ||
| 6 | 31.05.2015 | ||
| 7 | 07.06.2015 | ||
| 8 | 14.06.2015 | ||
| 9 | 21.06.2015 | ||
| 10 | 27.06.2015 | ||
| 11 | 05.07.2015 | ||
| 12 | 11.07.2015 | ||
| 13 | 19.07.2015 | ||
| 14 | 25.07.2015 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2015 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2015 | ||
| 2 | 23.08.2015 | ||
| 3 | 30.08.2015 | ||
| 4 | 06.09.2015 |