
Reklamacje wyników w ciągu 7 dni od publikacji wyników
KORYGOWANIE CZASÓW PRZY SPADKU PRĘDKOŚCI GOŁĘBIA PONIŻEJ 750 m/min.
Proszę o czytelne wypełnianie list startowo - zegarowych
1 punktacja oddziałowa - 5 z 50 --- 2 punktacja oddziałowa 5 z całości
Wyniki oddziałowe z lotów gołębi dorosłych w 2025 roku
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki bez nr obr. | Wyniki-pełne |
---|---|---|---|---|
1 | 04.05.2025 | |||
2 | 11.05.2025 | |||
3 | 18.05.2025 | |||
4 | 25.05.2025 | |||
5 | 01.06.2025 | |||
6 | 08.06.2025 | |||
7 | 15.06.2025 | |||
8 | 22.06.2025 | |||
9 | 29.06.2025 | |||
10 | 06.07.2025 | |||
11 | 12.07.2025 | |||
12 | 20.07.2025 | |||
13 | 26.07.2025 | |||
14 | 26.07.2025 |
Listy konkursowe okręgowe, rejonowe (połączonych Oddziałów)
z lotów gołębi dorosłych w 2025 roku
z lotów gołębi dorosłych w 2025 roku
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
N | 28.06.2025 | ||
11 | 12.07.2025 | ||
13 | 26.07.2025 | ||
14 | 26.07.2025 |