Reklamacje wyników w ciągu 7 dni od publikacji wyników
KORYGOWANIE CZASÓW PRZY SPADKU PRĘDKOŚCI GOŁĘBIA PONIŻEJ 750 m/min.
Proszę o czytelne wypełnianie list startowo - zegarowych
1 punktacja oddziałowa - 5 z 50 --- 2 punktacja oddziałowa 5 z całości
Wyniki oddziałowe z lotów gołębi dorosłych w 2026 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki bez nr obr. | Wyniki-pełne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.2026 | |||
| 2 | 10.05.2026 | |||
| 3 | 17.05.2026 | |||
| 4 | 24.05.2026 | |||
| 5 | 31.05.2026 | |||
| 6 | 07.06.2026 | |||
| 7 | 14.06.2026 | |||
| 8 | 21.06.2026 | |||
| 9 | 28.06.2026 | |||
| 10 | 05.07.2026 | |||
| 11 | 11.07.2026 | |||
| 12 | 18.07.2026 | |||
| 13 | 25.07.2026 |
Wyniki ligowe z lotów gołębi dorosłych
w 2026 roku
w 2026 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Liga 1 | Liga 2 | Liga 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.2026 | ||||
| 2 | 10.05.2026 | ||||
| 3 | 17.05.2026 | ||||
| 4 | 24.05.2026 | ||||
| 5 | 31.05.2026 | ||||
| 6 | 07.06.2026 | ||||
| 7 | 14.06.2026 | ||||
| 8 | 21.06.2026 | ||||
| 9 | 28.06.2026 | ||||
| 10 | 05.07.2026 | ||||
| 11 | 11.07.2026 | ||||
| 12 | 18.07.2026 | ||||
| 13 | 25.07.2026 |
Listy konkursowe okręgowe, rejonowe (połączonych Oddziałów)
z lotów gołębi dorosłych w 2026 roku
z lotów gołębi dorosłych w 2026 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| N | 27.06.2026 | ||
| 11 | 11.07.2026 | ||
| O | 18.07.2026 | ||
| 13 | 25.07.2026 |