Archiwum wyników lotowych Oddziału 0383 KORSZE w 2016 roku
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi dorosłych
i młodych w 2016 roku
i młodych w 2016 roku
SEKCJA KORSZE
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2016 | ||
| 2 | 08.05.2016 | ||
| 3 | 15.05.2016 | ||
| 4 | 22.05.2016 | ||
| 5 | 28.05.2016 | ||
| 6 | 05.06.2016 | ||
| 7 | 11.06.2016 | ||
| 8 | 18.06.2016 | ||
| 9 | 26.06.2016 | ||
| 10 | 02.07.2016 | ||
| 11 | 10.07.2016 | ||
| 12 | 17.07.2016 | ||
| 13 | 23.07.2016 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2016 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.2016 | ||
| 2 | 28.08.2016 | ||
| 3 | 04.09.2016 | ||
| 4 | 11.09.2016 |
SEKCJA KĘTRZYN - WIKROWO
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2016 | ||
| 2 | 08.05.2016 | ||
| 3 | 15.05.2016 | ||
| 4 | 22.05.2016 | ||
| 5 | 28.05.2016 | ||
| 6 | 05.06.2016 | ||
| 7 | 11.06.2016 | ||
| 8 | 18.06.2016 | ||
| 9 | 26.06.2016 | ||
| 10 | 02.07.2016 | ||
| 11 | 10.07.2016 | ||
| 12 | 17.07.2016 | ||
| 13 | 23.07.2016 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2016 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.2016 | ||
| 2 | 28.08.2016 | ||
| 3 | 04.09.2016 | ||
| 4 | 11.09.2016 |
SEKCJA SĘPOPOL
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2016 | ||
| 2 | 08.05.2016 | ||
| 3 | 15.05.2016 | ||
| 4 | 22.05.2016 | ||
| 5 | 28.05.2016 | ||
| 6 | 05.06.2016 | ||
| 7 | 11.06.2016 | ||
| 8 | 18.06.2016 | ||
| 9 | 26.06.2016 | ||
| 10 | 02.07.2016 | ||
| 11 | 10.07.2016 | ||
| 12 | 17.07.2016 | ||
| 13 | 23.07.2016 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2016 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.2016 | ||
| 2 | 28.08.2016 | ||
| 3 | 04.09.2016 | ||
| 4 | 11.09.2016 |
SEKCJA BARTOSZYCE
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2016 | ||
| 2 | 08.05.2016 | ||
| 3 | 15.05.2016 | ||
| 4 | 22.05.2016 | ||
| 5 | 28.05.2016 | ||
| 6 | 05.06.2016 | ||
| 7 | 11.06.2016 | ||
| 8 | 18.06.2016 | ||
| 9 | 26.06.2016 | ||
| 10 | 02.07.2016 | ||
| 11 | 10.07.2016 | ||
| 12 | 17.07.2016 | ||
| 13 | 23.07.2016 |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2016 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.2016 | ||
| 2 | 28.08.2016 | ||
| 3 | 04.09.2016 | ||
| 4 | 11.09.2016 |