Archiwum wyników lotowych Oddziału 0383 KORSZE w 2011 roku
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi dorosłych
w 2011 roku
w 2011 roku
SEKCJA KORSZE
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 01.05.2011 | DODANO | |
2 | 08.05.2011 | DODANO | |
3 | 15.05.2011 | DODANO | |
4 | 22.05.2011 | DODANO | |
5 | 28.05.2011 | DODANO | |
6 | 04.06.2011 | DODANO | |
7 | 12.06.2011 | DODANO | |
8 | 18.06.2011 | DODANO | |
9 | 26.06.2011 | DODANO | |
10 | 02.07.2011 | DODANO | |
11 | 10.07.2011 | DODANO | |
12 | 16.07.2011 | DODANO |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2011 roku
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 14.08.2011 | DODANO | |
2 | 21.08.2011 | DODANO | |
3 | 28.08.2011 | DODANO | |
4 | 04.09.2011 | DODANO |
SEKCJA KĘTRZYN - WIKROWO
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 01.05.2011 | DODANO | |
2 | 08.05.2011 | DODANO | |
3 | 15.05.2011 | DODANO | |
4 | 22.05.2011 | DODANO | |
5 | 28.05.2011 | DODANO | |
6 | 04.06.2011 | DODANO | |
7 | 12.06.2011 | DODANO | |
8 | 18.06.2011 | DODANO | |
9 | 26.06.2011 | DODANO | |
10 | 02.07.2011 | DODANO | |
11 | 10.07.2011 | DODANO | |
12 | 16.07.2011 | DODANO |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2011 roku
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 14.08.2011 | DODANO | |
2 | 21.08.2011 | DODANO | |
3 | 28.08.2011 | DODANO | |
4 | 04.09.2011 | DODANO |
SEKCJA SĘPOPOL
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 01.05.2011 | DODANO | |
2 | 08.05.2011 | DODANO | |
3 | 15.05.2011 | DODANO | |
4 | 22.05.2011 | DODANO | |
5 | 28.05.2011 | DODANO | |
6 | 04.06.2011 | DODANO | |
7 | 12.06.2011 | DODANO | |
8 | 18.06.2011 | DODANO | |
9 | 26.06.2011 | DODANO | |
10 | 02.07.2011 | DODANO | |
11 | 10.07.2011 | DODANO | |
12 | 16.07.2011 | DODANO |
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi młodych w 2011 roku
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 14.08.2011 | DODANO | |
2 | 21.08.2011 | DODANO | |
3 | 28.08.2011 | DODANO | |
4 | 04.09.2011 | DODANO |